VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,326,548,868 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,570.66 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,858,289.5 GB  580,800,941
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,325.0 GB  5,310,310,604
3 Russian Federation  87,230,029.1 GB  1,386,866,241
4 Japan  66,492,155.2 GB  688,901,500
5 United States  52,081,433.1 GB  1,074,599,334
6 Taiwan  49,901,337.2 GB  786,478,617
7 France  45,860,338.4 GB  585,895,423
8 Indonesia  37,788,213.7 GB  883,353,246
9 India  35,346,372.4 GB  764,245,957
10 China  29,406,702.5 GB  770,094,294
11 Viet Nam  28,897,017.8 GB  493,311,350
12 Thailand  19,160,823.9 GB  342,888,253
13 United Arab Emirates  15,471,358.9 GB  515,459,938
14 Hong Kong  14,506,681.5 GB  235,127,860
15 Philippines  12,726,808.4 GB  314,039,774
16 Myanmar  12,703,767.2 GB  223,762,166
17 Malaysia  11,695,683.0 GB  138,855,026
18 Turkmenistan  11,339,099.5 GB  153,377,731
19 Bangladesh  9,447,359.0 GB  386,867,327
20 Ukraine  9,256,246.5 GB  529,024,361
21 Canada  7,954,052.9 GB  81,528,725
22 Saudi Arabia  7,814,713.6 GB  107,273,234
23 Germany  7,749,389.9 GB  238,658,263
24 Turkey  6,620,575.5 GB  97,428,590
25 Singapore  6,588,434.9 GB  378,297,074
26 Iraq  5,623,587.1 GB  223,965,806
27 Australia  5,460,667.8 GB  111,685,692
28 Brazil  5,161,573.7 GB  1,360,938,406
29 United Kingdom  5,138,141.1 GB  125,491,033
30 Lao People's Democratic Republic  4,395,320.9 GB  72,705,119
31 Pakistan  4,279,090.1 GB  103,746,671
32 Nigeria  3,572,243.4 GB  429,199,474
33 Cambodia  3,136,981.0 GB  91,741,947
34 Kenya  3,043,595.3 GB  182,655,455
35 Mexico  2,431,115.7 GB  43,289,753
36 Oman  1,967,985.6 GB  35,938,272
37 Spain  1,915,113.6 GB  20,496,869
38 Netherlands  1,887,910.5 GB  49,464,157
39 Argentina  1,881,780.2 GB  25,590,258
40 Armenia  1,450,921.3 GB  4,856,318
41 Egypt  1,341,311.2 GB  37,355,806
42 Qatar  1,323,214.4 GB  18,725,691
43 Algeria  1,319,176.3 GB  36,633,286
44 Nepal  1,318,910.6 GB  19,592,036
45 Syrian Arab Republic  1,273,727.5 GB  234,732,872
46 Jordan  1,265,545.6 GB  25,220,569
47 Italy  1,207,099.1 GB  14,692,647
48 New Zealand  1,111,063.5 GB  14,825,004
49 Kyrgyzstan  1,101,298.2 GB  12,392,954
50 Somalia  1,096,154.5 GB  49,868,193
51 Macau  1,041,309.1 GB  18,923,363
52 Sudan  1,025,513.0 GB  38,734,847
53 Kazakhstan  1,018,683.9 GB  14,881,415
54 Colombia  1,008,328.2 GB  19,438,365
55 Sweden  988,173.4 GB  17,037,529
56 Ghana  929,061.2 GB  54,719,357
57 Austria  922,435.9 GB  14,494,357
58 Venezuela  836,227.7 GB  25,536,993
59 Chile  808,986.0 GB  14,008,092
60 Belarus  799,849.2 GB  21,369,583
61 Romania  776,052.2 GB  13,363,897
62 Peru  758,341.5 GB  10,491,265
63 Ethiopia  742,823.5 GB  38,659,023
64 Mongolia  691,355.3 GB  11,272,088
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,371.4 GB  18,900,372
66 Kuwait  661,351.0 GB  10,223,351
67 Morocco  644,863.0 GB  25,161,361
68 Poland  624,337.7 GB  8,721,199
69 Cote D'ivoire  610,170.3 GB  9,100,300
70 Azerbaijan  594,246.0 GB  10,522,212
71 Latvia  585,678.4 GB  2,997,088
72 Yemen  565,759.3 GB  19,306,907
73 Ecuador  561,569.8 GB  53,493,185
74 Norway  541,296.7 GB  4,667,420
75 Switzerland  510,306.1 GB  34,041,749
76 Palestinian Territory Occupied  497,448.1 GB  12,358,280
77 Belgium  465,798.1 GB  6,230,709
78 South Africa  456,321.9 GB  16,888,290
79 Finland  431,903.2 GB  3,880,429
80 Tanzania United Republic of  416,022.8 GB  10,560,481
81 Israel  395,647.0 GB  8,958,127
82 Afghanistan  392,237.2 GB  14,607,577
83 Uganda  370,008.0 GB  18,829,724
84 Portugal  362,374.4 GB  5,670,092
85 Denmark  328,887.8 GB  2,998,106
86 Lithuania  317,395.7 GB  4,036,425
87 Hungary  314,601.3 GB  4,807,865
88 Czech Republic  313,296.3 GB  4,890,395
89 Georgia  290,537.8 GB  3,505,095
90 Guinea  280,308.9 GB  8,526,764
91 Greece  260,017.0 GB  3,717,928
92 Sri Lanka  249,436.3 GB  6,432,567
93 Bahrain  223,670.3 GB  3,606,937
94 Gabon  218,011.9 GB  2,354,049
95 Tunisia  215,836.8 GB  6,038,649
96 Brunei Darussalam  210,272.4 GB  1,596,025
97 Bulgaria  209,382.2 GB  4,102,209
98 Dominican Republic  206,976.0 GB  6,812,854
99 Lebanon  202,013.8 GB  8,996,898
100 Guatemala  201,063.6 GB  4,359,244
101 Uzbekistan  200,389.7 GB  3,945,310
102 Serbia  195,944.0 GB  3,528,883
103 Panama  181,094.9 GB  4,924,325
104 Bolivia  180,031.0 GB  3,175,925
105 Djibouti  162,238.5 GB  4,232,708
106 Paraguay  153,555.8 GB  2,051,918
107 Ireland  134,863.6 GB  1,869,712
108 Slovenia  132,200.2 GB  1,543,630
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,451.7 GB  1,123,422
110 Costa Rica  113,037.5 GB  1,680,552
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,328.9 GB  1,227,055
112 Moldova Republic of  105,824.1 GB  2,664,575
113 Albania  102,923.2 GB  2,331,449
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.6 GB  932,550
115 Cuba  102,169.0 GB  2,630,400
116 Mauritius  98,365.8 GB  1,307,499
117 Jamaica  90,261.5 GB  2,057,809
118 Bhutan  81,014.7 GB  1,677,840
119 Estonia  80,034.9 GB  1,046,021
120 Uruguay  75,730.8 GB  1,110,037
121 Luxembourg  60,518.6 GB  1,316,520
122 Honduras  59,879.0 GB  1,388,536
123 Benin  59,543.5 GB  6,816,818
124 Antigua and Barbuda  58,008.5 GB  1,620,656
125 Cyprus  54,735.5 GB  4,747,712
126 Togo  53,778.9 GB  1,410,570
127 Maldives  51,620.7 GB  900,907
128 Senegal  50,789.8 GB  1,932,838
129 Guam  50,294.9 GB  977,390
130 Northern Mariana Islands  42,625.8 GB  267,428
131 Macedonia  41,822.0 GB  652,602
132 Trinidad and Tobago  41,560.0 GB  636,356
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,278.6 GB  3,189,826
135 Rwanda  35,616.4 GB  1,183,233
136 Timor-leste  33,885.7 GB  735,810
137 Mozambique  33,193.0 GB  2,372,424
138 El Salvador  32,747.2 GB  868,881
139 Fiji  29,589.3 GB  814,974
140 Barbados  28,550.1 GB  341,925
141 Madagascar  28,478.6 GB  749,399
142 Nicaragua  26,957.0 GB  519,768
143 Malta  26,518.6 GB  501,308
144 Namibia  25,281.0 GB  749,796
145 Iceland  24,703.3 GB  746,269
146 Tajikistan  24,616.4 GB  1,195,263
147 Puerto Rico  23,964.7 GB  632,681
148 Palau  23,789.5 GB  180,724
149 Reunion  23,184.8 GB  93,133
150 Seychelles  22,021.6 GB  3,411,187
151 Chad  21,477.0 GB  4,513,809
152 Congo The Democratic Republic of The  21,034.5 GB  1,432,089
153 Angola  20,403.4 GB  720,888
154 Mali  18,149.7 GB  1,056,112
155 Burkina Faso  17,969.5 GB  1,556,595
156 Montenegro  17,650.4 GB  370,104
157 Bahamas  17,458.7 GB  345,071
158 Mauritania  17,444.6 GB  527,677
159 Zambia  16,171.1 GB  652,102
160 Zimbabwe  15,882.6 GB  2,279,441
161 Saint Lucia  14,844.0 GB  180,039
162 Guyana  13,793.9 GB  297,592
163 Malawi  13,145.0 GB  187,892
164 Papua New Guinea  12,453.0 GB  191,754
165 Suriname  11,117.6 GB  309,156
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,348
168 Haiti  9,159.6 GB  385,821
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,646.2 GB  185,024
171 Gambia  8,453.6 GB  3,636,033
172 Aruba  8,355.8 GB  91,656
173 Botswana  8,216.6 GB  189,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,807.7 GB  98,392
175 Curacao  6,808.7 GB  131,424
176 Liberia  6,545.6 GB  550,748
177 Marshall Islands  6,150.8 GB  59,320
178 South Sudan  6,085.6 GB  332,480
179 Dominica  5,263.2 GB  293,467
180 Martinique  5,199.2 GB  74,476
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,596
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.8 GB  122,173
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,075
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,352.1 GB  36,873
188 Guadeloupe  3,018.4 GB  42,570
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.7 GB  110,373
191 Andorra  2,850.3 GB  71,525
192 Cape Verde  2,649.3 GB  123,667
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,494
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,412
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.8 GB  141,445
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.3 GB  33,411
208 Saint Kitts and Nevis  963.5 GB  13,799
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4