VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,576,186,912 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/04。
流量通过 VPN 传输总额为 925,425.44 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,796,642.0 GB  590,471,354
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,569,543.3 GB  5,311,671,800
3 Russian Federation  88,158,199.8 GB  1,390,471,494
4 Japan  68,037,089.1 GB  699,155,691
5 United States  52,930,998.0 GB  1,107,057,986
6 Taiwan  50,594,259.4 GB  790,978,342
7 France  46,209,436.5 GB  590,764,218
8 Indonesia  38,441,231.3 GB  891,506,150
9 India  35,988,927.0 GB  771,207,147
10 China  29,538,037.4 GB  771,869,649
11 Viet Nam  29,530,889.1 GB  498,431,845
12 Thailand  19,512,869.6 GB  345,683,518
13 United Arab Emirates  15,647,499.0 GB  517,570,926
14 Hong Kong  14,688,062.5 GB  237,726,972
15 Myanmar  13,011,014.6 GB  224,788,698
16 Philippines  12,884,705.2 GB  317,749,091
17 Malaysia  11,875,315.5 GB  140,102,862
18 Turkmenistan  11,679,379.2 GB  154,753,554
19 Bangladesh  9,479,485.3 GB  387,378,532
20 Ukraine  9,347,168.2 GB  535,439,532
21 Canada  8,086,264.6 GB  82,569,537
22 Saudi Arabia  7,967,071.3 GB  108,613,659
23 Germany  7,860,178.9 GB  244,216,335
24 Turkey  6,731,245.9 GB  98,505,831
25 Singapore  6,670,144.0 GB  408,537,006
26 Iraq  5,664,658.3 GB  224,882,275
27 Australia  5,592,179.7 GB  113,344,042
28 Brazil  5,302,244.4 GB  1,375,952,021
29 United Kingdom  5,239,885.1 GB  127,208,997
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,282.0 GB  73,735,400
31 Pakistan  4,376,385.8 GB  104,731,559
32 Nigeria  3,730,090.5 GB  444,155,526
33 Cambodia  3,196,525.6 GB  92,453,467
34 Argentina  3,090,948.7 GB  48,719,464
35 Kenya  3,052,557.0 GB  183,092,502
36 Mexico  2,470,972.0 GB  43,894,823
37 Oman  2,037,065.0 GB  36,626,897
38 Spain  2,002,799.3 GB  22,548,223
39 Netherlands  1,916,782.3 GB  51,914,517
40 Armenia  1,456,747.6 GB  4,881,528
41 Egypt  1,364,069.8 GB  37,616,877
42 Qatar  1,347,585.5 GB  19,037,459
43 Algeria  1,345,808.7 GB  37,021,117
44 Nepal  1,327,878.4 GB  19,693,410
45 Syrian Arab Republic  1,294,107.0 GB  235,470,267
46 Jordan  1,277,225.0 GB  25,353,798
47 Italy  1,230,893.1 GB  14,976,396
48 Somalia  1,223,159.3 GB  54,215,752
49 Kyrgyzstan  1,157,187.9 GB  12,929,671
50 New Zealand  1,133,324.1 GB  15,044,600
51 Sudan  1,092,898.8 GB  40,469,592
52 Macau  1,052,727.5 GB  19,038,505
53 Kazakhstan  1,037,046.4 GB  15,139,979
54 Colombia  1,030,752.6 GB  19,733,211
55 Sweden  998,901.6 GB  17,647,776
56 Ghana  953,547.4 GB  56,241,085
57 Austria  928,922.9 GB  14,605,514
58 Cote D'ivoire  925,269.8 GB  11,634,404
59 Venezuela  859,644.3 GB  25,909,866
60 Belarus  830,102.2 GB  21,776,587
61 Chile  821,743.7 GB  14,145,910
62 Romania  786,763.4 GB  13,756,863
63 Peru  771,968.2 GB  10,613,161
64 Ethiopia  753,057.4 GB  39,052,338
65 Mongolia  695,701.4 GB  11,305,026
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,812.1 GB  19,202,219
67 Kuwait  676,582.0 GB  10,415,420
68 Morocco  651,320.7 GB  25,279,982
69 Poland  634,776.1 GB  8,948,229
70 Gabon  608,652.4 GB  5,306,518
71 Azerbaijan  595,912.9 GB  10,534,018
72 Yemen  594,663.1 GB  20,194,848
73 Latvia  589,280.5 GB  3,011,423
74 Ecuador  571,922.3 GB  53,645,808
75 Norway  544,455.7 GB  4,708,132
76 Switzerland  519,292.1 GB  37,166,636
77 Palestinian Territory Occupied  500,180.2 GB  12,393,415
78 Belgium  474,201.8 GB  6,364,320
79 South Africa  463,638.7 GB  17,094,690
80 Finland  438,438.0 GB  3,909,920
81 Tanzania United Republic of  425,976.2 GB  10,791,874
82 Afghanistan  421,797.6 GB  15,633,966
83 Israel  404,561.6 GB  9,156,688
84 Uganda  378,021.8 GB  19,166,751
85 Portugal  371,228.5 GB  5,853,040
86 Denmark  331,464.4 GB  3,039,955
87 Lithuania  322,466.2 GB  4,065,882
88 Hungary  321,943.6 GB  4,856,793
89 Czech Republic  320,031.7 GB  4,941,270
90 Georgia  295,858.7 GB  3,548,181
91 Guinea  281,652.7 GB  8,614,052
92 Greece  266,583.9 GB  3,750,916
93 Sri Lanka  259,226.0 GB  6,588,395
94 Bahrain  226,174.7 GB  3,659,527
95 Tunisia  217,638.7 GB  6,074,657
96 Dominican Republic  214,424.8 GB  6,945,211
97 Brunei Darussalam  213,462.1 GB  1,605,062
98 Bulgaria  211,429.1 GB  4,117,151
99 Guatemala  204,751.9 GB  4,402,387
100 Lebanon  203,038.2 GB  9,025,135
101 Uzbekistan  202,725.8 GB  4,110,692
102 Serbia  199,442.7 GB  3,542,539
103 Panama  187,033.3 GB  5,085,808
104 Bolivia  183,720.6 GB  3,232,795
105 Djibouti  163,355.3 GB  4,258,284
106 Paraguay  158,648.5 GB  2,095,393
107 Ireland  136,840.2 GB  1,953,385
108 Slovenia  132,822.0 GB  1,546,447
109 Costa Rica  115,895.3 GB  1,791,614
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,308.0 GB  1,152,859
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,295.8 GB  1,235,396
112 Moldova Republic of  107,095.0 GB  2,736,319
113 Cuba  105,411.3 GB  2,774,425
114 Albania  104,488.9 GB  2,346,781
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.2 GB  935,591
116 Mauritius  99,443.4 GB  1,329,893
117 Jamaica  92,205.9 GB  2,094,894
118 Bhutan  81,383.4 GB  1,685,902
119 Estonia  81,173.4 GB  1,055,905
120 Uruguay  78,331.2 GB  1,152,911
121 Luxembourg  61,714.6 GB  1,335,808
122 Honduras  61,189.5 GB  1,412,077
123 Benin  60,616.1 GB  7,039,489
124 Antigua and Barbuda  59,179.7 GB  1,624,145
125 Rwanda  56,409.0 GB  1,751,594
126 Cyprus  55,588.2 GB  7,560,025
127 Togo  53,949.2 GB  1,417,863
128 Maldives  52,966.5 GB  908,706
129 Senegal  52,801.3 GB  1,978,375
130 Guam  51,410.2 GB  985,487
131 Northern Mariana Islands  44,129.6 GB  270,180
132 Trinidad and Tobago  42,147.5 GB  643,113
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,202
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,053.2 GB  3,232,372
136 Timor-leste  34,092.9 GB  743,446
137 Mozambique  33,574.4 GB  2,497,203
138 El Salvador  33,306.3 GB  876,233
139 Fiji  29,844.2 GB  823,772
140 Barbados  28,791.3 GB  351,994
141 Madagascar  28,752.7 GB  756,796
142 Nicaragua  27,173.0 GB  526,173
143 Malta  26,841.8 GB  505,615
144 Puerto Rico  26,009.4 GB  678,005
145 Tajikistan  25,489.4 GB  1,219,630
146 Iceland  25,444.4 GB  765,633
147 Namibia  25,340.7 GB  751,933
148 Palau  24,293.0 GB  191,424
149 Reunion  23,678.0 GB  94,543
150 Seychelles  22,466.6 GB  3,423,573
151 Congo The Democratic Republic of The  21,638.7 GB  1,468,372
152 Chad  21,572.3 GB  4,516,337
153 Angola  20,966.0 GB  790,422
154 Mali  18,527.2 GB  1,071,460
155 Burkina Faso  18,418.2 GB  1,579,474
156 Bahamas  17,804.4 GB  347,270
157 Mauritania  17,791.7 GB  535,295
158 Montenegro  17,763.1 GB  371,830
159 Zambia  16,479.5 GB  662,760
160 Zimbabwe  16,096.1 GB  2,284,912
161 Saint Lucia  15,173.8 GB  184,465
162 Guyana  14,272.0 GB  303,475
163 Malawi  13,336.4 GB  192,252
164 Papua New Guinea  13,148.8 GB  197,550
165 Suriname  11,360.3 GB  312,369
166 Samoa  9,889.2 GB  21,503
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,149
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,968.3 GB  516,796
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,398
172 Botswana  8,492.4 GB  192,944
173 Aruba  8,467.0 GB  94,073
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.3 GB  100,886
175 Curacao  7,024.1 GB  134,609
176 Liberia  6,592.1 GB  552,169
177 South Sudan  6,352.3 GB  343,996
178 Marshall Islands  6,351.4 GB  60,426
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,509
180 Dominica  5,349.8 GB  295,099
181 Martinique  5,327.3 GB  76,112
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,775
183 Congo  4,580.5 GB  124,442
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,195.0 GB  74,712
189 Guadeloupe  3,170.1 GB  43,651
190 Cape Verde  2,990.0 GB  136,869
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,855
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,980
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,571
199 Burundi  1,973.7 GB  196,936
200 Niger  1,973.4 GB  142,610
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.7 GB  30,208
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,224
207 Lesotho  1,156.3 GB  56,318
208 Jersey  1,005.1 GB  26,679
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.0 GB  30,702
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.7 GB  11,974
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4