VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,326,290,017 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,553.08 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,856,105.4 GB  580,789,311
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,315.0 GB  5,310,310,463
3 Russian Federation  87,228,645.7 GB  1,386,862,702
4 Japan  66,489,853.0 GB  688,887,969
5 United States  52,080,525.5 GB  1,074,565,168
6 Taiwan  49,900,499.2 GB  786,472,093
7 France  45,859,964.8 GB  585,889,190
8 Indonesia  37,787,385.6 GB  883,343,984
9 India  35,345,369.7 GB  764,236,046
10 China  29,406,552.1 GB  770,091,370
11 Viet Nam  28,896,272.0 GB  493,304,630
12 Thailand  19,160,329.4 GB  342,884,654
13 United Arab Emirates  15,471,147.4 GB  515,456,579
14 Hong Kong  14,506,377.1 GB  235,125,433
15 Philippines  12,726,633.6 GB  314,038,172
16 Myanmar  12,703,416.0 GB  223,761,345
17 Malaysia  11,695,531.0 GB  138,853,917
18 Turkmenistan  11,338,487.0 GB  153,375,266
19 Bangladesh  9,447,321.3 GB  386,866,811
20 Ukraine  9,256,152.6 GB  529,016,162
21 Canada  7,954,013.9 GB  81,527,389
22 Saudi Arabia  7,814,596.6 GB  107,271,098
23 Germany  7,749,308.3 GB  238,653,071
24 Turkey  6,620,331.0 GB  97,426,284
25 Singapore  6,588,284.7 GB  378,292,988
26 Iraq  5,623,519.1 GB  223,963,403
27 Australia  5,460,497.1 GB  111,683,291
28 Brazil  5,161,500.6 GB  1,360,927,021
29 United Kingdom  5,138,025.0 GB  125,488,725
30 Lao People's Democratic Republic  4,395,201.8 GB  72,703,823
31 Pakistan  4,279,014.5 GB  103,745,319
32 Nigeria  3,572,089.4 GB  429,185,278
33 Cambodia  3,136,929.8 GB  91,740,928
34 Kenya  3,043,576.3 GB  182,654,496
35 Mexico  2,431,107.0 GB  43,289,535
36 Oman  1,967,924.5 GB  35,937,570
37 Spain  1,915,079.6 GB  20,494,731
38 Netherlands  1,887,874.9 GB  49,461,469
39 Argentina  1,881,440.4 GB  25,580,605
40 Armenia  1,450,915.6 GB  4,856,176
41 Egypt  1,341,284.8 GB  37,355,489
42 Qatar  1,323,196.3 GB  18,725,474
43 Algeria  1,319,154.9 GB  36,633,011
44 Nepal  1,318,900.8 GB  19,591,848
45 Syrian Arab Republic  1,273,706.8 GB  234,732,038
46 Jordan  1,265,528.3 GB  25,220,390
47 Italy  1,207,074.6 GB  14,692,515
48 New Zealand  1,111,009.8 GB  14,824,815
49 Kyrgyzstan  1,101,210.0 GB  12,392,064
50 Somalia  1,095,451.7 GB  49,847,508
51 Macau  1,041,264.4 GB  18,923,247
52 Sudan  1,025,486.9 GB  38,734,414
53 Kazakhstan  1,018,643.3 GB  14,879,191
54 Colombia  1,008,321.3 GB  19,438,195
55 Sweden  988,171.6 GB  17,037,241
56 Ghana  929,033.2 GB  54,717,652
57 Austria  922,434.9 GB  14,494,292
58 Venezuela  836,218.4 GB  25,536,792
59 Chile  808,983.1 GB  14,007,997
60 Belarus  799,821.8 GB  21,368,754
61 Romania  776,050.1 GB  13,363,848
62 Peru  758,322.7 GB  10,491,237
63 Ethiopia  742,797.0 GB  38,657,983
64 Mongolia  691,348.4 GB  11,272,062
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,355.0 GB  18,899,742
66 Kuwait  661,340.0 GB  10,223,152
67 Morocco  644,859.1 GB  25,161,270
68 Poland  624,331.0 GB  8,721,115
69 Cote D'ivoire  609,691.1 GB  9,097,752
70 Azerbaijan  594,240.8 GB  10,522,201
71 Latvia  585,671.9 GB  2,997,056
72 Yemen  565,738.7 GB  19,306,198
73 Ecuador  561,562.1 GB  53,493,146
74 Norway  541,295.9 GB  4,667,401
75 Switzerland  510,294.0 GB  34,029,758
76 Palestinian Territory Occupied  497,440.9 GB  12,358,204
77 Belgium  465,790.6 GB  6,230,659
78 South Africa  456,299.6 GB  16,888,037
79 Finland  431,892.5 GB  3,880,380
80 Tanzania United Republic of  416,011.4 GB  10,560,304
81 Israel  395,636.9 GB  8,957,885
82 Afghanistan  392,201.1 GB  14,606,346
83 Uganda  369,999.2 GB  18,829,346
84 Portugal  362,369.5 GB  5,670,038
85 Denmark  328,883.7 GB  2,998,085
86 Lithuania  317,379.8 GB  4,036,394
87 Hungary  314,598.9 GB  4,807,824
88 Czech Republic  313,292.6 GB  4,890,347
89 Georgia  290,527.8 GB  3,505,030
90 Guinea  280,278.7 GB  8,525,580
91 Greece  260,005.7 GB  3,717,886
92 Sri Lanka  249,416.5 GB  6,432,437
93 Bahrain  223,668.7 GB  3,606,923
94 Gabon  217,730.9 GB  2,351,625
95 Tunisia  215,834.3 GB  6,038,611
96 Brunei Darussalam  210,269.9 GB  1,596,020
97 Bulgaria  209,381.5 GB  4,102,192
98 Dominican Republic  206,974.5 GB  6,812,783
99 Lebanon  202,012.9 GB  8,996,827
100 Guatemala  201,063.3 GB  4,359,234
101 Uzbekistan  200,388.3 GB  3,944,830
102 Serbia  195,944.0 GB  3,528,878
103 Panama  181,094.3 GB  4,924,241
104 Bolivia  180,030.8 GB  3,175,914
105 Djibouti  162,236.7 GB  4,232,674
106 Paraguay  153,555.8 GB  2,051,915
107 Ireland  134,863.3 GB  1,869,676
108 Slovenia  132,200.1 GB  1,543,627
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,451.4 GB  1,123,397
110 Costa Rica  113,037.5 GB  1,680,542
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,328.8 GB  1,227,052
112 Moldova Republic of  105,823.3 GB  2,664,561
113 Albania  102,920.0 GB  2,331,437
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.5 GB  932,543
115 Cuba  102,161.9 GB  2,630,091
116 Mauritius  98,365.7 GB  1,307,488
117 Jamaica  90,261.0 GB  2,057,787
118 Bhutan  81,014.4 GB  1,677,818
119 Estonia  80,031.9 GB  1,046,005
120 Uruguay  75,730.8 GB  1,110,025
121 Luxembourg  60,512.8 GB  1,316,488
122 Honduras  59,877.9 GB  1,388,532
123 Benin  59,542.6 GB  6,816,688
124 Antigua and Barbuda  58,008.4 GB  1,620,653
125 Cyprus  54,735.2 GB  4,742,735
126 Togo  53,778.8 GB  1,410,566
127 Maldives  51,612.1 GB  900,901
128 Senegal  50,788.8 GB  1,932,794
129 Guam  50,292.8 GB  977,385
130 Northern Mariana Islands  42,624.4 GB  267,423
131 Macedonia  41,821.9 GB  652,592
132 Trinidad and Tobago  41,560.0 GB  636,296
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,277.9 GB  3,189,767
135 Rwanda  35,582.5 GB  1,182,512
136 Timor-leste  33,885.6 GB  735,800
137 Mozambique  33,192.9 GB  2,372,377
138 El Salvador  32,747.0 GB  868,876
139 Fiji  29,589.2 GB  814,972
140 Barbados  28,550.1 GB  341,923
141 Madagascar  28,478.5 GB  749,397
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,766
143 Malta  26,518.1 GB  501,305
144 Namibia  25,280.1 GB  749,795
145 Iceland  24,703.3 GB  746,262
146 Tajikistan  24,615.3 GB  1,195,250
147 Puerto Rico  23,964.7 GB  632,677
148 Palau  23,789.5 GB  180,715
149 Reunion  23,182.2 GB  93,123
150 Seychelles  22,021.6 GB  3,411,186
151 Chad  21,477.0 GB  4,513,807
152 Congo The Democratic Republic of The  21,033.6 GB  1,431,985
153 Angola  20,402.9 GB  720,876
154 Mali  18,148.7 GB  1,056,073
155 Burkina Faso  17,965.9 GB  1,556,530
156 Montenegro  17,650.1 GB  370,102
157 Bahamas  17,458.7 GB  345,071
158 Mauritania  17,444.2 GB  527,645
159 Zambia  16,170.2 GB  652,095
160 Zimbabwe  15,882.2 GB  2,279,436
161 Saint Lucia  14,843.5 GB  180,038
162 Guyana  13,793.9 GB  297,567
163 Malawi  13,145.0 GB  187,892
164 Papua New Guinea  12,453.0 GB  191,751
165 Suriname  11,116.8 GB  309,154
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,666.5 GB  127,344
168 Haiti  9,159.6 GB  385,810
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,645.9 GB  185,023
171 Gambia  8,453.6 GB  3,636,031
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,215.2 GB  189,259
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,804.2 GB  98,389
175 Curacao  6,808.7 GB  131,423
176 Liberia  6,545.5 GB  550,746
177 Marshall Islands  6,150.3 GB  59,319
178 South Sudan  6,085.2 GB  332,452
179 Dominica  5,263.2 GB  293,466
180 Martinique  5,198.5 GB  74,469
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,596
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.8 GB  122,170
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,074
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,345.4 GB  36,870
188 Guadeloupe  3,018.3 GB  42,567
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.7 GB  110,371
191 Andorra  2,848.9 GB  71,502
192 Cape Verde  2,649.0 GB  123,662
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,494
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,412
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.8 GB  141,442
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.3 GB  33,411
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4